Dirndl Masstabelle
Wie ermittle ich meine Grösse?
Um die richtigen Körpermasse zu ermitteln, sollten sie wenn möglich nur Unterwäsche tragen, da weitere Kleidung ihr Mass verfälscht.
Countryline and Tramontana Dirndl | |||||||
Dirndl der Marke Countryline sind normal mit einer allgemein guten Passform geschnitten. | |||||||
Für Damen mit einem kurzen Oberkörper weniger zu empfehlen. | |||||||
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | |||||
32 | 83 cm | 65 cm | |||||
34 | 86 cm | 68 cm | |||||
36 | 90 cm | 72 cm | |||||
38 | 94 cm | 76 cm | |||||
40 | 98 cm | 80 cm | |||||
42 | 102 cm | 84 cm | |||||
44 | 106 cm | 88 cm | |||||
46 | 110 cm | 92 cm | |||||
48 | 116 cm | 98 cm | |||||
50 | 122 cm | 104 cm | |||||
52 | 128 cm | 110 cm | |||||
54 | |||||||
MarJo Dirndl | |||||||
Dirndl der Marke MarJo sind normal mit einer allgemein guten Passform geschnitten. Die Dirndl eigenen sich vorallem auch gut für Frauen, die über etwas mehr Oberweite verfügen. | |||||||
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | |||||
32 | 82 cm | 66 cm | |||||
34 | 86 cm | 70 cm | |||||
36 | 90 cm | 74 cm | |||||
38 | 94 cm | 78 cm | |||||
40 | 98 cm | 82 cm | |||||
42 | 102 cm | 86 cm | |||||
44 | 106 cm | 90 cm | |||||
46 | 110 cm | 94 cm | |||||
48 | 114 cm | 98 cm | |||||
50 | 118 cm | 102 cm | |||||
Spieth & Wensky Dirndl |
|||||||
Dirndl der Marke Spieth & Wensky sind normal mit einer allgemein guten Passform geschnitten. | |||||||
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | |||||
32 | 82 cm | 63 cm | |||||
34 | 86 cm | 67 cm | |||||
36 | 90 cm | 71 cm | |||||
38 | 94 cm | 75 cm | |||||
40 | 98 cm | 79 cm | |||||
42 | 102 cm | 83 cm | |||||
44 | 107 cm | 88 cm | |||||
46 | 112 cm | 93 cm | |||||
48 | 118 cm | 100 cm | |||||
50 | 124 cm | 107 cm | |||||
Krüger Dirndl Die Dirndl verfügen über eine allgemein gute Passform. Auch für Frauen mit etwas weniger Oberweite perfekt geeignet. Die Reissverschlüsse befinden sich mehrheitlich vorne, was einen hohen Tragekomfort zur Folge hat. |
|||||||
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | ||||
32 | 84 | 60 | 86 | ||||
34 | 88 | 66 | 90 | ||||
36 | 92 | 70 | 94 | ||||
38 | 96 | 74 | 98 | ||||
40 | 100 | 78 | 102 | ||||
42 | 104 | 82 | 106 | ||||
44 | 110 | 88 | 113 | ||||
46 | 116 | 94 | 119 | ||||
48 | 122 | 100 | 125 | ||||
50 | 128 | 106 | 131 | ||||
52 | 134 | 112 | 137 | ||||
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag | 9.00-11.30 14:00-18:30 |
Samstag | 09:00-16:00 |